学术型硕士点一览表
招生学院代码及名称 | 一级学科 | 专业代码 | 专业名称 |
002 文学院 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
003 数学科学学院 | 数学 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
教育学 | 040102 | 课程与教学论 | |
004 化学与材料科学学院 | 化学 | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | ||
化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | |
005 教育学院 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | ||
心理学 | 040201 | 基础心理学 | |
040202 | 发展与教育心理学 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
006 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | |
007 生命科学学院 |
生物学 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
008 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 083500 | 软件工程 |
009 bdsports官网下载 | 中国史 | 060200 | 中国史 |
010 美术学院 | 美术学 | 130400 | 美术学 |
011 体育学院 | 体育学 | 040301 | 体育人文社会学 |
040302 | 运动人体科学 | ||
040303 | 体育教育训练学 | ||
040304 | 民族传统体育学 | ||
012 外国语学院 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 |
中国语言文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | |
013 音乐学院 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 |
014 经济与管理学院 | 理论经济学 | 020100 | 理论经济学 |
管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | |
015 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |