2019年信息学院在安徽招生各专业录取分数统计表
2019年信息学院在安徽招生各专业录取分数统计表(首轮投档) | ||||||
| 招生专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科专业 | 电子信息工程 | 69 | 449 | 441 | 443 | |
化学工程与工艺 | 63 | 447 | 438 | 440 | ||
环境生态工程 | 52 | 449 | 438 | 439 | ||
生物工程 | 50 | 484 | 438 | 442 | ||
化学 | 66 | 455 | 441 | 443 | ||
园艺 | 45 | 450 | 438 | 439 | ||
应用化学 | 59 | 448 | 439 | 441 | ||
应用心理学 | 51 | 449 | 440 | 443 | ||
数学与应用数学(师范) | 81 | 463 | 444 | 448 | ||
通信工程 | 70 | 449 | 439 | 441 | ||
物流管理 | 72 | 443 | 438 | 439 | ||
英语 | 15 | 453 | 446 | 448 | ||
经济学 | 11 | 451 | 444 | 447 | ||
电子商务 | 4 | 450 | 446 | 447 | ||
人力资源管理 | 5 | 446 | 443 | 445 | ||
市场营销 | 4 | 444 | 441 | 443 | ||
文科专业 | 广播电视学 | 60 | 523 | 518 | 519 | |
汉语言文学(师范) | 161 | 526 | 519 | 521 | ||
学前教育(师范) | 62 | 535 | 518 | 520 | ||
英语 | 78 | 525 | 519 | 520 | ||
经济学 | 138 | 527 | 518 | 519 | ||
电子商务 | 71 | 521 | 517 | 518 | ||
人力资源管理 | 60 | 521 | 517 | 518 | ||
市场营销 | 43 | 520 | 517 | 518 |
用户登录