关于“反电诈”知识测试结果的通报
学校决定开展“反电诈”宣传活动月系列活动,于3月27日—30日通过“易班”平台进行了“反电诈”知识测试。参与学生数10377名,占学生总数的51.36%;及格学生数8545名,占参与学生数的82.35%。各学院学生参与情况见下表:
各学院“反电诈”知识测试情况一览表
序号 | 学 院 | 学院本科生数 | 参与人数 | 参与率 | 及格人数 | 及格率 |
1 | 文学院 | 1941 | 169 | 8.71% | 150 | 88.76% |
2 | 数学科学学院 | 1111 | 928 | 88.39% | 842 | 90.73% |
3 | 物理与电子信息学院 | 1864 | 925 | 49.62% | 705 | 76.22% |
4 | 化学与材料科学学院 | 1632 | 958 | 58.70% | 787 | 82.15% |
5 | 外国语学院 | 994 | 746 | 75.05% | 641 | 85.92% |
6 | 美术学院 | 1288 | 796 | 64.80% | 632 | 79.40% |
7 | 法学院 | 1074 | 631 | 58.75% | 535 | 84.79% |
8 | 马克思主义学院 | 387 | 231 | 59.69% | 216 | 93.51% |
9 | 体育学院 | 949 | 683 | 71.97% | 511 | 74.82% |
10 | bdsports官网下载 | 862 | 499 | 57.89% | 365 | 73.15% |
11 | 生命科学学院 | 1623 | 865 | 53.30% | 743 | 85.90% |
12 | 音乐学院 | 574 | 275 | 47.91% | 239 | 86.91% |
13 | 教育学院 | 1335 | 683 | 51.16% | 511 | 74.82% |
14 | 计算机科学与技术学院 | 2283 | 620 | 27.16% | 487 | 78.55% |
15 | 经济与管理学院 | 2287 | 1368 | 59.82% | 1181 | 86.33% |
16 | 合计 | 20204 | 10377 | 51.36% | 8545 | 82.35% |
本次“反电诈”知识测试反映出,个别学院对“反电诈”工作,宣传教育不到位,组织知识测试不落实,学生知晓率、参与率偏低。
学校要求,各学院高度重视“反电诈”工作,按照学校统一部署,进一步压实工作责任,强化思想引导,切实落实“开好主题班会”工作任务,确保学生100%熟悉、了解、知晓“反电诈”知识,保护学生利益,维护校园安全。
特此通报。
保卫处
党委宣传部
学工处
团委
2023年4月13日