体育学院硕士研究生招生第一批次调剂复试考场信息
一、复试时间:第一组4月9日上午8:00
第二组4月9日上午10:00
二、考生云平台登录地址: |
https://v2-ykc-exam.yunkaoai.com/user/login/CHNUEdu
三、考场信息
体育教学考场:504 | ||
| 随机序号 | 考生编号 |
第一组 | 1 | 105222093202827 |
2 | 111172210016353 | |
3 | 105222051203423 | |
4 | 103702210003429 | |
5 | 102852210509244 | |
6 | 103632013100095 | |
7 | 102772210002240 | |
8 | 103702210003222 | |
9 | 103702210003245 | |
10 | 111172210018594 | |
11 | 100432220224428 | |
12 | 102002211622608 | |
13 | 100432220226329 | |
14 | 100292152700847 | |
15 | 101762000001442 | |
16 | 100432220224383 | |
17 | 104142045201028 | |
18 | 100942220615291 | |
19 | 105222071204146 | |
20 | 102772210002239 | |
21 | 100292340100948 | |
| 序号 |
|
第二组 | 1 | 111172210001883 |
2 | 103512330302062 | |
3 | 111172210010535 | |
4 | 116462210001675 | |
5 | 102772210002461 | |
6 | 106372215021480 | |
7 | 103632013100115 | |
8 | 100432220224922 | |
9 | 104462123407014 | |
10 | 105222052202811 | |
11 | 105742000006916 | |
12 | 102862340313894 | |
13 | 100432220224429 | |
14 | 103942006005628 | |
15 | 111172210016922 | |
16 | 105222052202707 | |
17 | 101762000000687 | |
18 | 105222053203435 | |
19 | 102852210509222 | |
20 | 111172210008983 | |
21 | 105222051200601 |
运动训练考场:主楼503
第一组 | 序号 | 考生编号 |
1 | 100432220226014 | |
2 | 103302210001577 | |
3 | 102002211622608 | |
4 | 101652000002802 | |
5 | 105222054204833 | |
6 | 102852210508924 | |
7 | 100432220226263 | |
8 | 100292112900393 | |
9 | 100292131700645 | |
10 | 100432220225606 | |
11 | 106352307017595 | |
12 | 103192361320719 | |
13 | 105222082201121 | |
14 | 103512371104261 | |
15 | 105222071203202 | |
16 | 103302210001082 | |
第二组 |
|
|
1 | 104452202215781 | |
2 | 101762000001100 | |
3 | 102852210508893 | |
4 | 101762000002043 | |
5 | 113182114061412 | |
6 | 102002211622854 | |
7 | 104142045201246 | |
8 | 104592410580144 | |
9 | 104752045201096 | |
10 | 103302210000448 | |
11 | 103462210007167 | |
12 | 105222084204816 | |
13 | 103302210000091 | |
14 | 105222081203244 | |
15 | 100432220226471 |
社会体育指导、学硕考场:401
| 序号 | 考生编号 |
第一组 | 1 | 101762000001839 |
2 | 104752045202132 | |
3 | 101762000001813 | |
4 | 111172210017094 | |
5 | 103302210001472 | |
6 | 103632013100031 | |
7 | 116462210010728 | |
8 | 116462210008947 | |
9 | 103702210003073 | |
10 | 101652000002624 | |
11 | 103302210001142 | |
12 | 103942006005510 | |
13 | 103302210001120 | |
14 | 104592410580022 | |
15 | 103302210001615 | |
16 | 101762000001523 | |
17 | 103632013100101 | |
第二组 | 序号 | 考生编号 |
1 | 102692120018867 | |
2 | 107182141810862 | |
3 | 107182141810861 | |
4 | 105112116620619 | |
5 | 105222012102639 | |
6 | 116462210010732 | |
7 | 105222012100014 | |
8 | 106532040300801 | |
9 | 106532040300788 | |
10 | 101122000000209 | |
11 | 103042211904529 | |
12 | 102772210002092 | |
13 | 104592410590005 | |
14 | 106532040300513 | |
15 | 107272134903769 | |
16 | 100432120222108 | |
17 | 105222087103723 | |
18 | 103302210001251 | |
19 | 102312040303051 |
体育学院研究生复试联系电话:0561-3801060
2022年4月8日
用户登录