体育学院2023届硕士研究生学位论文答辩分组
序号 | 院系 | 学生 | 学号 | 导师 | 二级学科名称 | 论文题目 | |||
第一组 | 1 | 体育学院 | 焦小萱 | 12011110081 | 陈威 | 20民族传统体育学 | 基于口述史方法的淮北六步架大洪拳传承研究 | 时间:周日 | 主席:李鸿江 |
2 | 体育学院 | 赵建涛 | 12011110079 | 刘超 | 20体育教育训练学 | 安徽省初中生体育锻炼与社会适应的关系:链式中介效应分析 | 5月28日上午8:00 | 王占坤 | |
3 | 体育学院 | 陈悦 | 12011110071 | 刘超 | 20体育教育训练学 | 安徽省高中生主观锻炼体验与社会责任心的关系:一个链式中介模型 | 王训令 | ||
4 | 体育学院 | 尉蓝天 | 12011110077 | 郑贺 | 20体育教育训练学 | “家校社协同”视域下淮北市初中生体育参与路径研究 | 地点:415 | 曹大伟 | |
5 | 体育学院 | 权艾维 | 12011110076 | 郑贺 | 20体育教育训练学 | 乡村振兴视域下淮北市农村小学体育多维需求与精准供给研究 | 赵响 | ||
6 | 体育学院 | 邹科 | 12112110556 | 张杰 | 运动训练 | 学警体能训练指标体系的构建与评价研究 | 秘书:李晓晨 | ||
第二组 | 1 | 体育学院 | 邓菲菲 | 12112110492 | 陈高朋 | 体育教学 | “双减”政策下小学体育课后服务效果评价指标体系构建 | 时间:周日 | 主席:于翠兰 |
2 | 体育学院 | 宣昊 | 12112110517 | 赵一平 | 体育教学 | 高校体育教师课程思政能力结构研究 | 5月28日上午8:00 | 姜同仁 | |
3 | 体育学院 | 赵城毅 | 12112110524 | 赵一平 | 体育教学 | 高校公共体育篮球选项课智慧教学模式的构建与应用研究 | 邱峰 | ||
4 | 体育学院 | 周琼琼 | 12112110531 | 孟祥武 | 体育教学 | 高中体育教学德育渗透研究 | 地点:403 | 杨继星 | |
5 | 体育学院 | 周镜 | 12112110530 | 董宏 | 体育教学 | “双减”政策下西安市校园足球课内外一体化教学模式转型研究 | 游贵兵 | ||
6 | 体育学院 | 路丽萍 | 12112110509 | 郑贺 | 体育教学 | 健美操学习对大学生心理自卑的影响:社会性体格焦虑的中介作用和学习投入度的调节作用 | 秘书:李跃 | ||
第三组 | 1 | 体育学院 | 章军 | 12011110078 | 秦立凯 | 20体育教育训练学 | 我国普通高校高水平运动队地理格局变化研究 | 时间:周日 | 主席:李鸿江 |
2 | 体育学院 | 李梦伟 | 12011110072 | 胡振东 | 20体育教育训练学 | 足球游戏对5-6岁幼儿执行功能影响的实验研究 | 5月28日下午1:30 | 于翠兰 | |
3 | 体育学院 | 刘乃峰 | 12011110074 | 裴德超 | 20体育教育训练学 | 基于元认知理论的高校公共篮球课教学实证研究 | 王训令 | ||
4 | 体育学院 | 梁新阳 | 12011110073 | 刘超 | 20体育教育训练学 | 初中生感知体育教师自主支持与体育课堂学习投入关系:一个链式中介模型 | 地点:415 | 曹大伟 | |
5 | 体育学院 | 曹晓峰 | 12112110557 | 戚跃 | 社会体育指导 | 淮南市田家庵区社区体育资源配置优化研究 | 赵响 | ||
6 | 体育学院 | 廖晨旭 | 12112110568 | 戚跃 | 社会体育指导 | 淮北市体育公园老年人公共体育服务供给研究 | 秘书:李晓晨 | ||
第四组 | 1 | 体育学院 | 魏晓晗 | 12112110515 | 姜同仁 | 体育教学 | 莫斯顿互惠式教学法在高中健美操教学中的实验研究 | 时间:周日 | |
2 | 体育学院 | 赵雨顺 | 12112110526 | 刘超 | 体育教学 | 初中生家庭体育心理环境与体育锻炼行为的关系:父母支持与生命意义感的链式中介作用 | 5月28日下午1:30 | 主席:王占坤 | |
3 | 体育学院 | 郑宇 | 12112110529 | 范斌 | 体育教学 | 初中生体育锻炼对主观幸福感的影响研究--身体自我满意度的中介作用 | 张杰 | ||
4 | 体育学院 | 黄程峰 | 12112110500 | 卢安 | 体育教学 | 体育锻炼对大学生自我效能感和生活满意度的影响研究 | 地点:403 | 张厚学 | |
5 | 体育学院 | 韩德蕙 | 12112110497 | 杨继星 | 体育教学 | 人的全面发展理论视阈下天津市滨海新区初中课后体育服务提升研究 | 陈高朋 | ||
6 | 体育学院 | 李文垒 | 12112110504 | 郑贺 | 体育教学 | 参与体育社团对大学生锻炼态度和行为的影响研究 | 秘书:李跃 | 游贵兵 | |
第五组 | 1 | 体育学院 | 韩达 | 12112110496 | 曹大伟 | 体育教学 | 体育教师非言语行为对初中生体育学习动机的影响研究 | 时间:周一 | 主席:刘薇娜 |
2 | 体育学院 | 吕宝庆 | 12112110510 | 曹大伟 | 体育教学 | 义务教育阶段体育教师职业关怀评价指标体系构建研究 | 5月29日上午8:00 | 房浩 | |
3 | 体育学院 | 张凯 | 12112110522 | 王训令 | 体育教学 | 基于SERVQUAL模型下小学课后体育服务质量评价研究 | 孟祥武 | ||
4 | 体育学院 | 刘慧莹 | 12112110507 | 游贵兵 | 体育教学 | 基于ARCS动机理论模型的高校公共体育课排球教学实验研究 | 地点:415 | 卢安 | |
5 | 体育学院 | 徐组耀 | 12112110516 | 朱礼才 | 体育教学 | 大学生体育锻炼态度 锻炼行为与身体自尊的关系研究 | 陈高朋 | ||
6 | 体育学院 | 孙越 | 12112110511 | 薛浩 | 体育教学 | 高校公共体育课程思政建设评价指标体系构建研究 | 秘书:李晓晨 | ||
第六组 | 1 | 体育学院 | 康振江 | 12112110539 | 范斌 | 运动训练 | 高校足球教练员激励氛围与团队效能的关系——队员训练比赛满意感的中介效应 | 时间:周一 | 主席:刘薇娜 |
2 | 体育学院 | 樊星 | 12112110536 | 范斌 | 运动训练 | 高校足球教练员领导行为与团队效能的关系:团队认同感的中介效应 | 5月29日下午1:00 | 朱礼才 | |
3 | 体育学院 | 王旭东 | 12112110548 | 戚跃 | 运动训练 | 增强式训练对高校羽毛球专选生下肢爆发力及专项移动能力影响的实验研究 | 薛浩 | ||
4 | 体育学院 | 任杰 | 12112110543 | 孟祥武 | 运动训练 | 绳梯低栏架训练对10-12岁男子篮球运动员灵敏素质影响研究 | 地点:415 | 曹大伟 | |
5 | 体育学院 | 冯宇 | 12112110537 | 杨继星 | 运动训练 | 山西省市游泳队体能训练现状及优化策略研究 | 邵威 | ||
6 | 体育学院 | 周士杰 | 12112110555 | 郑贺 | 运动训练 | 高翻练习对网球专选班学生发球速度的影响研究 | 秘书:张冠珣 | ||
第七组 | 1 | 体育学院 | 李攀 | 12112110540 | 叶东海 | 运动训练 | 体育锻炼对大学生心理弹性和主观幸福感影响的研究 | 时间:周三线上 | 主席:刘兵 |
2 | 体育学院 | 苏婷婷 | 12112110546 | 叶东海 | 运动训练 | 新规则背景下高校女子竞技健美操运动员专项体能结构与训练研究 | 5月31日上午8:00 | 王舜 | |
3 | 体育学院 | 宋子鹏 | 12112110545 | 裴德超 | 运动训练 | 加压抗阻训练对高中男子篮球特长生下肢肌力和移动速度影响的研究 | 王训令 | ||
4 | 体育学院 | 郑庆 | 12112110554 | 赵一平 | 运动训练 | 躯干支柱力量训练对男子大学生篮球运动员身体姿态控制能力的影响实验研究 | 地点:403 | 赵响 | |
5 | 体育学院 | 孟瀚阳 | 12112110542 | 郑贺 | 运动训练 | 2020东京奥运会男子三人制篮球攻防技战术特征研究 | 王建涛 | ||
6 | 体育学院 | 宋江浩 | 12112110544 | 赵一平 | 运动训练 | Tabata高强度间歇训练法对高中男子体育生运动能力影响的实验研究 | 秘书:李晓晨 | ||
第八组 | 1 | 体育学院 | 贺新恩 | 12112110499 | 邵威 | 体育教学 | 大学生体育锻炼、心理弹性和社会适应的关系研究 | 时间:周三线上 | 主席:骆秉全 |
2 | 体育学院 | 袁志琳 | 12112110520 | 邵威 | 体育教学 | 5E教学模式在高中健美操教学中的实验研究 | 5月31日上午8:00 | 张厚学 | |
3 | 体育学院 | 李超群 | 12112110503 | 李显国 | 体育教学 | 淮北市城区小学课后体育服务现状与对策研究 | 杨继星 | ||
4 | 体育学院 | 王建松 | 12011220477 | 游贵兵 | 体育教学 | 新手型小学体育教师胜任力研究 | 地点:415 | 曹大伟 | |
5 | 体育学院 | 谢均霞 | 12011220484 | 李蕾 | 体育教学 | “一校多品”背景下小学大课间活动开展现状及影响因素探析---十堰市张湾区为例(改) | 陈高朋 | ||
6 | 体育学院 | 丁宪兵 | 12011220451 | 郑贺 | 体育教学 | “双减政策下”淮北市初级中学课后体育服务开展现状及影响因素分析 | 秘书:王丹 | ||
第九组 | 1 | 体育学院 | 王亚 | 12112110549 | 王舜 | 运动训练 | 新媒体背景下高校教练员媒介素养的影响因素及提升策略研究 | 时间:周三线上 | 主席:刘兵 |
2 | 体育学院 | 邓子民 | 12112110535 | 王舜 | 运动训练 | 青少年运动员运动自信对运动投入的影响:成就动机和自我控制的链式中介作用 | 5月31日下午1:00 | 陈高朋 | |
3 | 体育学院 | 吴林松 | 12112110550 | 王舜 | 运动训练 | SAQ训练法对10-13岁小篮球队员专项移动能力影响的实验研究 | 叶东海 | ||
4 | 体育学院 | 张辉强 | 12112110552 | 周进国 | 运动训练 | 《运动训练学》课程思政开展现状及其优化路径研究 | 地点:415 | 赵响 | |
5 | 体育学院 | 成超 | 12112110533 | 张兵 | 运动训练 | 基于教练员视角的青少年篮球培训机构德育教育现状及其优化策略研究 | 游贵兵 | ||
6 | 体育学院 | 田鹏伟 | 12112110547 | 刘为坤 | 运动训练 | 高校运动训练专业女子三人篮球运动员竞技能力评价指标体系的构建研究 | 秘书:李晓晨 | ||
7 | 体育学院 | 欧阳爵鹏 | 12112110572 | 邵威 | 社会体育指导 | 赣州市老年人社区体育文化感知与体育锻炼行为间的相关性研究 | |||
1 | 体育学院 | 逯波涛 | 12011220464 | 赵一平 | 体育教学 | 翻转课堂教学模式在中职篮球教学中的实验研究 | 时间:周三 | 主席:刘玉 | |
2 | 体育学院 | 颜叶慧中 | 12011220485 | 刘超 | 体育教学 | 浙江省初中生体育锻炼坚持性、抗挫折能力和心理适应的关系研究 | 5月31日下午1:00 | 房浩 | |
3 | 体育学院 | 王玮 | 12011220479 | 刘超 | 体育教学 | 安徽省高中生锻炼投入、心理韧性与积极情绪的关系 | 杨继星 | ||
第十组 | 4 | 体育学院 | 张敬 | 11911220287 | 李显国 | 体育教学 | “一校一品”背景下芜湖市初级中学大课间体育活动发展困境与对策研究 | 地点:403 | 曹大伟 |
5 | 体育学院 | 许扬帆 | 11911220283 | 范斌 | 体育教学 | 体教融合视域下无锡市小学校园足球特色学校发展研究 | 邵威 | ||
6 | 体育学院 | 陈宝 | 11911220275 | 孟祥武 | 体育教学 | 体教融合背景下新蔡县初中体育教学优化策略研究 | 秘书:张冠珣 | ||
7 | 体育学院 | 冯雪亮 | 11911220289 | 赵一平 | 运动训练 | 功能性体育游戏对学龄前儿童肥胖的影响研究 | |||
第十一组 | 1 | 体育学院 | 赵玉莲 | 12112110527 | 赵响 | 体育教学 | 横向交叉运动对4-5岁儿童基本动作技能的影响 | 时间:周四 | 主席:史曙生 |
2 | 体育学院 | 李卓然 | 1211210506 | 叶东海 | 体育教学 | 初中体育教师专业能力结构研究-基于《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》 | 6月1日上午8:00 | 马辉 | |
3 | 体育学院 | 张良刚 | 12112110523 | 范斌 | 体育教学 | 翻转课堂教学模式在高中足球教学中的实验研究 | 郑贺 | ||
4 | 体育学院 | 高洪涛 | 12112110493 | 王舜 | 体育教学 | 基于CIPP模型下小学课后体育服务质量评价指标体系构建研究 | 地点:415 | 王训令 | |
5 | 体育学院 | 王龙珠 | 12112110513 | 戴俊 | 体育教学 | PBL教学法在体育教育专业足球普修课教学中的实证研究 | 王建涛 | ||
6 | 体育学院 | 覃广柏 | 12112110512 | 张兵 | 体育教学 | 来宾市中学体育教师学科教学知识优化路径研究 | 秘书:张冠珣 | ||
第十二组 | 1 | 体育学院 | 程雷毅 | 12112110534 | 王训令 | 运动训练 | 安徽省竞技手球运动发展影响因素及路径研究 | 时间:周四 | 主席:史曙生 |
2 | 体育学院 | 赵广强 | 12112110553 | 王训令 | 运动训练 | 网球特色学校与网球俱乐部协同育人机制研究 | 6月1日下午1;00 | 孟祥武 | |
3 | 体育学院 | 纪桂展 | 12112110538 | 曹大伟 | 运动训练 | 运动干预对自闭症谱系障碍儿童重复刻板行为影响的Meta分析及实证研究 | 陈高朋 | ||
4 | 体育学院 | 连永旭 | 12112110541 | 曹大伟 | 运动训练 | 普通高校集体项目运动员共享领导行为对团队凝聚力的影响——团队认同感的中介效应 | 地点:415 | 赵响 | |
5 | 体育学院 | 王宏 | 12112110577 | 李蕾 | 社会体育指导 | 影响孤独症儿童执行功能的跳绳运动干预方案设计及效果评价 | 游贵兵 | ||
6 | 体育学院 | 冯思妍 | 12011110080 | 王舜 | 20民族传统体育学 | 安徽省体育非物质文化遗产保护效果评价指标体系构建 | 秘书:张冠珣 | ||
第十三组 | 1 | 体育学院 | 关震 | 12112110562 | 陈高朋 | 社会体育指导 | 单项体育协会与校园体育人才培养深度融合的内在机制与实践研究-以合肥市射击项目为例 | 时间:周日 | 主席:岳贤锋 |
2 | 体育学院 | 栾万成 | 12112110570 | 陈高朋 | 社会体育指导 | 小学体育课后服务校外培训机构参与机制研究 | 6月4日上午8:00 | 胡振东 | |
3 | 体育学院 | 吕杨 | 12112110569 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 共生理论视域下淮海经济区红色文化与体育旅游产业融合发展现状及对策研究 | 杨继星 | ||
4 | 体育学院 | 万长新 | 12112110576 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 越野跑赛事风险评价指标体系构建与实证研究 | 地点:415 | 王舜 | |
5 | 体育学院 | 马晓帆 | 12112110571 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 基于百度指数京津冀地区冰雪体育旅游网络关注度研究 | 曹大伟 | ||
6 | 体育学院 | 张爽 | 12112110582 | 李蕾 | 社会体育指导 | 跳绳运动干预对孤独症儿童影响效果的实验研究 | 秘书:李跃 | ||
第十四组 | 1 | 体育学院 | 樊博 | 12112110560 | 李显国 | 社会体育指导 | 河南省体育非遗项目的生存态势研究 | 时间:周日 | 主席:李玉周 |
2 | 体育学院 | 任曼曼 | 12112110574 | 李显国 | 社会体育指导 | 丰县六步架大洪拳文化传播研究 | 6月4日上午8:00 | 刘超 | |
3 | 体育学院 | 张淼淼 | 12112110581 | 李显国 | 社会体育指导 | 资源整合思维下淮北市“体育生态圈”构建研究 | 地点:403 | 王训令 | |
4 | 体育学院 | 郝维 | 12112110563 | 戴俊 | 社会体育指导 | 健康中国视域下盐城市大市区老年人体育半岛sports官网中国有限公司 有效供给研究 | 卢安 | ||
5 | 体育学院 | 王冕 | 12112110578 | 戚跃 | 社会体育指导 | 武汉市汉阳区社区老年人公共体育服务满意度影响因素及提升对策的研究 | 秘书:张冠珣 | 游贵兵 | |
6 | 体育学院 | 胡梦晴 | 12112110564 | 叶东海 | 社会体育指导 | 新零售背景下安踏体育营销策略研究 | |||
第十五组 | 1 | 体育学院 | 高伟 | 12112110561 | 曹大伟 | 社会体育指导 | 基于计划行为理论的体育旅游消费者重游意愿研究 | 时间:周日 | 主席:岳贤锋 |
2 | 体育学院 | 陈宇卿 | 12112110558 | 邵威 | 社会体育指导 | 皖北地区高校体育场馆服务质量与提升策略研究 | 6月4日下午1:00 | 王舜 | |
3 | 体育学院 | 董志昌 | 12112110559 | 邵威 | 社会体育指导 | 上饶市社区老年人体育半岛sports官网中国有限公司 供给与需求研究——以信州区为例 | 秦立凯 | ||
4 | 体育学院 | 赵凤蕊 | 12112110583 | 杨继星 | 社会体育指导 | 基于魅力质量理论商业型健身俱乐部服务质量提升策略研究 | 地点:415 | 陈高朋 | |
5 | 体育学院 | 雷茂 | 12112110566 | 杨继星 | 社会体育指导 | 基于HFACS理论的大众滑雪风险识别研究 | 秘书:李晓晨 | 赵响 | |
6 | |||||||||
1 | 体育学院 | 庞德虎 | 12112110573 | 游贵兵 | 社会体育指导 | 基于需求导向老年人公共体育服务精准供给研究 | 时间:周日 | 主席:李玉周 | |
2 | 体育学院 | 翟泽鑫 | 12112110580 | 游贵兵 | 社会体育指导 | 老龄化背景下淄博市新建小区老年人体育活动空间优化研究 | 6月4日下午1:00 | 刘超 | |
第十六组 | 3 | 体育学院 | 江倩 | 12112110565 | 游贵兵 | 社会体育指导 | 城市社区体育多元主体协同治理的动力机制研究 | 李蕾 | |
4 | 体育学院 | 李麟 | 12112110567 | 胡振东 | 社会体育指导 | 残疾人体育半岛sports官网中国有限公司 满意度影响因素及提升对策研究-以淮北市为例 | 地点:403 | 王训令 | |
5 | 体育学院 | 孙重彪 | 12112110575 | 胡振东 | 社会体育指导 | 基于魅力质量理论下合肥市体育公园公共体育服务供需问题的研究 | 秘书:张冠珣 | 叶东海 | |
6 |
终审:体育学院
用户登录