体育学院2022届毕业生答辩分组
分组 | 序号 | 院系 | 学生 | 学号 | 导师 | 二级学科名称 | 论文题目 | 答辩主席(郑院长安排) | 答辩时间、地点 |
1 | 1 | 体育学院 | 吴书行 | 12011120513 | 郑贺 | 社会体育指导 | 淮北城市社区体育适老化发展研究 | 翟丰(第一场) | 5月21日周六上午8点 |
2 | 体育学院 | 刘天月 | 12011120501 | 郑贺 | 社会体育指导 | 皖北地区废旧厂房改造体育场馆社会效益研究 | 王舜 | ||
3 | 体育学院 | 马萌晨 | 12011120504 | 郑贺 | 社会体育指导 | 济南市体育社会组织参与城市社区体育治理研究 | 秦立凯 | ||
4 | 体育学院 | 张流会 | 12011120518 | 穆丹 | 社会体育指导 | 革命老区金寨县农村公共体育服务供给研究 | 李显国 | ||
5 | 体育学院 | 汤艳莹 | 12011120508 | 穆丹 | 社会体育指导 | 四周运动和膳食干预对肥胖青少年身体形态和心理健康的影响研究 | 陈高朋 | ||
6 | 体育学院 | 王雪 | 12011120511 | 穆丹 | 社会体育指导 | 佳木斯快乐舞步对糖脂代谢异常人群部分生理指标的影响研究 | 李晓晨(秘书) | ||
2 | 1 | 体育学院 | 赵丹 | 12011120520 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 南京都市圈体育舞蹈培训机构商业模式研究 | 刘玉(第二场) | 5月22日周日上午8点 |
2 | 体育学院 | 周天 | 12011120524 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 淮北市青少年篮球培训市场发展策略研究 | 刘超 | ||
3 | 体育学院 | 冯犇 | 12011120494 | 秦立凯 | 社会体育指导 | 中资职业足球俱乐部高质量资本运作研究 | 卢安 | ||
4 | 体育学院 | 赵泽华 | 12011120521 | 范斌 | 社会体育指导 | 自贡市老年人体育活动、人际关系与主观幸福感的关系研究 | 曹大伟 | ||
5 | 体育学院 | 钟平 | 12011120523 | 范斌 | 社会体育指导 | 城市社区建成环境对老年人体育锻炼活动的影响研究 | 王舜 | ||
6 | 体育学院 | 韩彩雪 | 11911220295 | 范斌 | 社会体育指导 | 宿迁市中小学校园足球运动发展困境与策略研究 | 陈佩(秘书) | ||
3 | 1 | 体育学院 | 左常颖 | 12011120491 | 秦立凯 | 体育教学 | PBL教学法提升大学生网球教学质量研究 | 席玉宝(第三场) | 5月22日周日下午2点 |
2 | 体育学院 | 王瑞群 | 11911220281 | 郑贺 | 体育教学 | 聊城市城区5-6年级小学生体育学习动机及影响因素研究 | 邱峰(待定) | ||
3 | 体育学院 | 李晓晨 | 12011120459 | 郑贺 | 体育教学 | 淮北市学校体育特色品牌建设研究 | 李蕾 | ||
4 | 体育学院 | 夏彬城 | 12011120483 | 孟祥武 | 体育教学 | PBL教学法在普通高校公共体育足球课教学中的实验研究 | 李显国 | ||
5 | 体育学院 | 查慧敏 | 12011120448 | 孟祥武 | 体育教学 | 基于OBE理念下安徽省高校体育舞蹈专业课程设置研究 | 杨继星 | ||
6 | 体育学院 | 孙典笠 | 12011120471 | 孟祥武 | 体育教学 | 基于发展体育学科核心素养的小学体育家庭作业内容设计研究 | 李跃(秘书) | ||
7 | 体育学院 | 胡壮壮 | 12011120456 | 秦立凯 | 体育教学 | 第16—20届全国大学生田径锦标赛运动项目区域性特征研究 | |||
4 | 1 | 体育学院 | 由恒旭 | 12011120515 | 孟祥武 | 社会体育指导 | 网络体育信息传播对济南市大学生体育消费行为的影响研究 | 薛岚(第四场) | 5月23日周一下午2:30 |
2 | 体育学院 | 刘伟 | 12011120502 | 裴德超 | 社会体育指导 | 游泳运动干预对初中生身体素质和锻炼健康信念的影响研究 | 刘超 | ||
3 | 体育学院 | 汪成 | 12011120509 | 陈威 | 社会体育指导 | 竞技太极推手发展困境与对策研究 | 王舜 | ||
4 | 体育学院 | 王余辉 | 12011120512 | 曹大伟 | 社会体育指导 | 城市青少年体育行为的家庭代际研究——以淮北市为例 | 王训令 | ||
5 | 体育学院 | 蒋欣宇 | 12011120497 | 陈高朋 | 社会体育指导 | 安徽省体育产业高质量发展评价指标体系的构建 | 秦立凯 | ||
6 | 体育学院 | 金偲财 | 12011120498 | 邵威 | 社会体育指导 | 黄山市体育产业与旅游业融合发展策略研究 | 李晓晨(秘书) | ||
5 | 1 | 体育学院 | 彭慧 | 12011120468 | 王训令 | 体育教学 | 大学体育线上教学影响因素研究 | 陈爱国(第五场) | 5月23日周一晚上6:30 |
2 | 体育学院 | 刘叮咚 | 12011120461 | 王训令 | 体育教学 | 体育锻炼对大学生应对方式的影响:心理弹性的中介作用 | 张厚学(待定) | ||
3 | 体育学院 | 李艳泽 | 12011120460 | 胡振东 | 体育教学 | 安徽省高校新生体育锻炼、自我认同感和学校适应的关系研究 | 赵一平 | ||
4 | 体育学院 | 田维维 | 12011120474 | 刘超 | 体育教学 | 河南省初中生体育锻炼与亲社会行为的关系:链式中介效应分析 | 曹大伟 | ||
5 | 体育学院 | 柏梦竹 | 12011120447 | 刘超 | 体育教学 | 初中生体育锻炼与学校适应的关系:心理韧性与体育学习动机的链式中介作用 | 叶东海 | ||
6 | 体育学院 | 徐建 | 11911220282 | 刘超 | 体育教学 | 同伴效应、体育学习兴趣与商洛市初中生运动能力的关系研究 | 李跃(秘书) | ||
7 | 体育学院 | 姚淑君 | 12011120486 | 刘超 | 体育教学 | 山东省初中生体育锻炼与主观幸福感的关系:链式中介效应 | |||
6 | 1 | 体育学院 | 陈铭名 | 12011120449 | 陈威 | 体育教学 | “5E”教学模式在高校公共体育太极拳教学中的应用研究 | 史曙生(第六场) | 5月23日周一晚上6:30 |
2 | 体育学院 | 刘静雅 | 12011120462 | 陈威 | 体育教学 | 体教融合背景下皖北地区高中田径传统特色学校建设研究 | 邱峰(待定) | ||
3 | 体育学院 | 马春阳 | 12011120466 | 陈威 | 体育教学 | 5E教学模式在高校公共体育课篮球教学中的应用研究 | 郑贺 | ||
4 | 体育学院 | 王从泽 | 12011120476 | 陈威 | 体育教学 | 小学武术校本课程开发研究 ——以淮北市淮海路小学三晃膀大洪拳课程为例 | 陈高朋 | ||
5 | 体育学院 | 刘文康 | 12011120463 | 范斌 | 体育教学 | 课程思政背景下安徽省师范类高校大学生体育品德优化研究 | 孟祥武 | ||
6 | 体育学院 | 袁华东 | 12011120488 | 范斌 | 体育教学 | 手机媒体体育信息的使用对淮北市大学生健康体育行为的影响研究 | 陈佩(秘书) | ||
7 | 体育学院 | 黄玉 | 12011120457 | 裴德超 | 体育教学 | 恰恰恰舞锻炼对女大学生身体自尊和自信心影响的实验研究 | |||
7 | 1 | 体育学院 | 倪景挺 | 12011120506 | 王舜 | 社会体育指导 | 后疫情时代新媒介选择及使用对大学生自主健身行为影响研究 | 王凯珍(第七场) | 5月24日周二晚上7点 |
2 | 体育学院 | 赵中 | 12011120522 | 李显国 | 社会体育指导 | 智慧社区建设背景下杭州市体育半岛sports官网中国有限公司 供给研究 | 郑贺 | ||
3 | 体育学院 | 吕倩 | 12011120503 | 李显国 | 社会体育指导 | 杭州市居民体育夜间经济发展策略研究 | 秦立凯 | ||
4 | 体育学院 | 张林 | 12011120517 | 李显国 | 社会体育指导 | 人居环境视域下体育公园运动休闲适宜度研究——以合肥市滨湖体育公园为例 | 曹大伟 | ||
5 | 体育学院 | 张继伟 | 12011120516 | 李显国 | 社会体育指导 | 安徽省体育非物质文化遗产的保护与传承研究 | 卢安 | ||
6 | 体育学院 | 许凯华 | 12011120514 | 李显国 | 社会体育指导 | 淮北市老年人体育消费行为研究 | 陈佩(秘书) | ||
8 | 1 | 体育学院 | 赵丽敏 | 11911220288 | 杨继星 | 体育教学 | 商丘市睢阳区农村初级中学体育家庭作业的设计与实施 | 房冬梅(第八场) | 5月24日周二晚上7点 |
2 | 体育学院 | 吕荣雪 | 12011120465 | 杨继星 | 体育教学 | 契约学习法在初中足球教学中的实验研究——以阜南县赵集中学为例 | 邱峰 | ||
3 | 体育学院 | 王春杰 | 12011120475 | 杨继星 | 体育教学 | 淮北市《高中体育与健康课程标准》实施影响因素与对策研究 | 陈威 | ||
4 | 体育学院 | 戴俊杰 | 12011120450 | 叶东海 | 体育教学 | 体育短视频对大学生体育锻炼态度影响的研究 | 陈高朋 | ||
5 | 体育学院 | 邵莉雅 | 12011120469 | 赵一平 | 体育教学 | 新时代大学生体育学习评价指标体系构建研究 | 裴德超 | ||
6 | 体育学院 | 李蔡蔡 | 11911110068 | 李蕾 | 运动人体科学 | 高年级小学生脊柱健康测量及干预研究 | 李晓晨(秘书) | ||
9 | 1 | 体育学院 | 程美超 | 11911110070 | 王舜 | 体育教育训练学 | 大学生“怕跑”行为及影响机制研究 | 陶玉流(第九场) | 5月25日周三下午2:30 |
2 | 体育学院 | 王鑫桐 | 11911110074 | 赵一平 | 体育教育训练学 | 新时代高校体育教师教学能力评价指标体系研究 | 杨继星 | ||
3 | 体育学院 | 安焱 | 11911110069 | 赵一平 | 体育教育训练学 | 运动教育模式在普通高校公体篮球选项课教学中的应用研究 | 李蕾 | ||
4 | 体育学院 | 方洪 | 11911110071 | 赵一平 | 体育教育训练学 | 合肥市篮球传统学校后备人才培养链的相关研究 | 曹大伟 | ||
5 | 体育学院 | 夏晓东 | 11911110075 | 郑贺 | 体育教育训练学 | 足球游戏对5-6岁幼儿基本动作技能与感知运动能力影响的实验研究 | 游贵兵 | ||
6 | 体育学院 | 郁洋 | 11911110076 | 郑贺 | 体育教育训练学 | 初中体育家庭作业有效性评价指标体系构建与实证研究 | 陈佩(秘书) | ||
10 | 1 | 体育学院 | 马广林 | 11911110077 | 陈威 | 民族传统体育学 | 行为选择视域下冠县查拳传习流变研究 | 金涛(第十场) | 5月26日周三晚上7点 |
2 | 体育学院 | 高军 | 12011120452 | 范斌 | 体育教学 | 大学生运动热情、同伴关系与体育锻炼习惯的关系研究 | 王建涛 | ||
3 | 体育学院 | 朱朋 | 11911110067 | 刘超 | 体育人文社会学 | 南京市基层公务员体育锻炼与心理弹性的关系:自我控制的中介作用 | 陈高朋 | ||
4 | 体育学院 | 姜欣欣 | 11911110072 | 胡振东 | 体育教育训练学 | 安徽省高校公体学生排球选项课学习满意度的调查研究 | 赵响 | ||
5 | 体育学院 | 任卫云 | 11911110073 | 杨继星 | 体育教育训练学 | 新课标背景下高中生体育与健康学科核心素养培养的方式、困境与策略——基于济南市5所高中的实地调查 | 裴德超 | ||
高艳玲(秘书) | |||||||||
11 | 1 | 体育学院 | 孙小胜 | 12011120472 | 戚跃 | 体育教学 | 大学生体育锻炼、情绪智力与社会适应能力的关系研究 | 胡好(第十一场) | 5月27日周四晚上7点 |
2 | 体育学院 | 章蓉 | 12011120489 | 王舜 | 体育教学 | 杭州市高校《国家学生体质健康标准》政策执行效力评价指标体系构建研究 | 张厚学() | ||
3 | 体育学院 | 胡忠东 | 12011120455 | 王舜 | 体育教学 | 淮北市初中体育课程思政开展的现状及优化策略 | 陈威 | ||
4 | 体育学院 | 季现明 | 12011120458 | 王舜 | 体育教学 | 乡村小学体育教师专业成长“内卷化”质性研究-以山东省邹城市为例 | 杨继星 | ||
5 | 体育学院 | 吴建辉 | 12011120481 | 王舜 | 体育教学 | 多元球类游戏模块对5-6岁幼儿动作技能影响的实验研究 | 叶东海 | ||
6 | 体育学院 | 王信 | 12011120480 | 王舜 | 体育教学 | 家校联动视野下小学家庭体育作业设计与实施----以淮北市××小学五六年级为例 | 高艳玲(秘书) | ||
12 | 1 | 体育学院 | 李昕 | 12011120499 | 胡振东 | 社会体育指导 | 六安市社区居民体育锻炼获得感现状及影响因素研究 | 刘兵(第十二场) | 5月27日周四晚上7点 |
2 | 体育学院 | 任丽楠 | 12011120507 | 胡振东 | 社会体育指导 | 拉丁舞锻炼干预对农村留守儿童社交焦虑影响的研究 | 郑贺 | ||
3 | 体育学院 | 曹思洁 | 12011120492 | 游贵兵 | 社会体育指导 | 淮北市老旧小区改造对老年人健身行为和满意度的影响研究 | 刘超 | ||
4 | 体育学院 | 李媛 | 12011120500 | 游贵兵 | 社会体育指导 | 安徽省级单项体育协会治理能力评价指标体系构建研究 | 王训令 | ||
5 | 体育学院 | 王长剑 | 12011120510 | 赵一平 | 社会体育指导 | 基于AHP与BP神经网络的公共体育服务绩效评价研究 | 孟祥武 | ||
6 | 体育学院 | 高稀栋 | 12011120495 | 赵一平 | 社会体育指导 | 健身教练职业素质评价指标体系的构建与应用研究 | 李晓晨(秘书) |
终审:体育学院
用户登录