2019年度承担科研项目登记汇总表
序号 | 项目名称 | 项目主持人 | 项目来源 | 项目编号 |
1 | 我国青少年新校园足球发展动力机制模型构建——基于足球特色学校实施效应 | 曹大伟 | 全国教育科学规划办 | ELA170479 |
2 | 新时代中学体育运动安全防控研究 | 曹大伟 | 安徽省教育科学研究院 | JK19083 |
3 | 立德树人视角下高校足球学院人才联合培养模式的研究 | 范斌 | 安徽省教育厅 | 2017jyxm0209 |
4 | “互联网+”背景下的校园足 | 范斌 | 安徽省教育厅 | SK2018A0360 |
5 | 全纳教育视域下安徽省高校适应体育课程开展路径研究 | 郝宏钟 | 安徽省高等学校人文社会科学研究项目 | 21220123 |
6 | 健康中国视角下社区体育发展路径研究 | 穆丹 | 省社科规划办 | AHSKQ2018D54 |
7 | 健美操 | 穆丹 | 省教育厅 | 2018zhkt130 |
8 | 基于“体医结合”理念下的社会体育指导与管理专业评估体系构建研究 | 穆丹 | 省教育厅 | 2018jyxm0112 |
9 | 安徽全民健身与全民健康深度融合研究 | 秦立凯 | 2018安徽体育局重点咨询课题 | AJCS2018105 |
10 | 先秦两汉时期导引养生文物的文化记忆研究 | 秦立凯 | 2018国家体育总局健身气功管理中心 | QG2018020 |
11 | “健康中国”战略下皖北地区城市居民休闲体育行为特征研究 | 赵峰 | 省教育厅 | SK2019A0398 |
12 | 安徽省城市老年人体力活动空间研究——以行为地理学为视角 | 费加明 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | AHSKY2016D73 |
13 | 青少年体质健康政策执行的实践样态、问题与调试策略研究 | 王舜 | 教育部人文社会科学研究项目 | 19YJC890045 |
14 | 安徽省中学生身体意象与健身行为关系研究 | 游贵兵 | 中国教育学会 | 19TY1231031ZB |
15 | 基于拥挤度评价视角的皖北城区公共体育设施供需特征及优化研究 | 王建涛 | 安徽省教育厅 | SK2018A0361 |
16 | 教学师资能力提升合作 | 丰华 | 南京滕辉文化艺术培训有限公司 | 22200033 |
17 | 体育院校参与新农村建设广场舞运行的研究 | 丰华 | 教育厅 | 21220124 |
18 | 师资能力提升协议书 | 郑贺 | 淮北市体育文化旅游传媒有限责任公司 | 2019.09--2020.12 |
19 | 中小学“课后一小时”体育课程建设咨询与师资培训合作协议 | 孟祥武 | 北京博赛朗体育科技有限公司 | 22200022 |
用户登录