2016年度承担科研项目登记汇总表
序 号 | 项目名称 | 项目主持人 | 项目来源 | 项目编号 | 项目级别 |
1 | 传统文化与淮北群众文化体育活动发展调查研究 | 郑贺 | 安徽优秀传统文化研究中心 | AHWH2016106 | 四类 |
2 | 五禽戏与遗产旅游融合发展路径研究 | 秦立凯 | 2016国家体育总局健身气功中心科研课题 | JSQG201646 | 四类 |
3 | 安徽省普通高校花样跳绳运动开展现状与发展对策研究 | 李真真 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201631 | 四类 |
4 | 新型城镇化与皖北传统武术文化的保护传承研究 | 王舜 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201628 | 四类 |
5 | 皖北地区体育半岛sports官网中国有限公司 供给机制研究 | 杨继星 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201629 | 四类 |
6 | 资源枯竭城市转型中体育产业发展实证研究--以淮北市为例 | 宋兴华 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201630 | 四类 |
7 | 安徽省民族传统体育社会组织发展研究 | 陈高朋 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201632 | 四类 |
8 | 安徽省高校体育半岛sports官网中国有限公司 的内涵及运行机制研究 | 黄义 | 安徽省高校人文社科研究项目(一般) | SK201633 | 四类 |
9 | 安徽省“小球”后备人才基地建设与发展研究--以乒乓球、羽毛球、网球、手球为调研对象 | 许冬明 | 省体育局 | ASS2016112 | 四类 |
10 | 皖北农村留守老年人体育参与现状研究 | 孟敏 | 省体育局 | ASS2016218 | 四类 |
11 | 淮北市徒步群体组织开发现状研究 | 侯颖慧 | 省体育局 | ASS2016219 | 四类 |
12 | 健康老龄化目标下安徽省社区老年人群健身参与和需求研究 | 费加明 | 安徽省教育厅高校人文社科重点项目 | SK2016A0801 | 三类 |
13 | 安徽城市老年人体力活动空间研究——以行为地理学为视角 | 费加明 | 安徽省哲学社科规划项目 | AHSK2016YD73 | 三类 |
14 | 安徽省体育非物质文化遗产价值评价与产业化发展研究 | 王舜 | 安徽省社科规划青年项目 | AHSKQ2016D75 | 三类 |
15 | 安徽省自发性群众体育组织的现状调查研究 | 穆丹 | 安徽省教育厅高校人文社科重点项目 | SK2016A0810 | 三类 |
用户登录