体育学院2023年度科研统计汇总
表3—2023年度获批科研项目(纵向和横向)登记汇总表 | |||||||||
单位(公章): | 填表时间: 年 月 日 | ||||||||
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 学科门类 | 项目负责人 | 项目批准时间 格式:2022-09-15 | 计划结束时间 格式:2024-09-15 | 批准经费(千元) | 备注 |
1 | 2022AH050367 | 安徽省科研编制计划重点项目 | 重点项目 | 教育学 | 李跃 | 2022/12/13 | 2024/12/13 | 40 | |
2 | 2022CX183 | 安徽省全民健身和全民健康深度融合的实现机制与路径创新研究 | 省社科创新发展课题 | 教育学 | 曹大伟 | 2023/07/15 | 2024/12/30 | 5 | |
3 | 2023AH050308 | “双减”政策下校内外体育协同育人机制研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 郝宏钟 | 2023/8/28 | 2025/8/31 | 40 | |
4 | AHSKQ2022D135 | 区域协调发展战略下安徽体育产业一体化发展研究 | 纵向 | 教育学 | 张震 | 2023/3/23 | 2026/3/23 | 20 | |
5 | 2023AH050301 | 产业融合视域下安徽体育旅游产业高质量发展研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 张震 | 2023/8/29 | 2025/8/29 | 40 | |
6 | 2023AH040049 | 体育非物质文化遗产的中国式现代化治理及话语体系构建研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 王舜 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 80 | |
7 | 2023AH050273 | 新时代背景下安徽省“校园足球” 改革发展路径研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 裴德超 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
8 | 2023AH050283 | 社会生态学模型视域下安徽省高校大学生体育锻炼影响因素探析 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 陈佩 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
9 | 2023AH050291 | 健康中国背景下老年人身体活动促进的困境与对策:基于中日韩健康政策的考察 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 李晓晨 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
10 | 2023AH050292 | 加快建设体育强国背景下中国传统体育文化对外传播研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 冯仁慧 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
11 | 2023AH050294 | 非物质文化遗产视野下皖北武术文化研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 周虎生 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
12 | 2023AH050295 | 儿童运动看护的高质量家庭嵌入及长效机制研究 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 赵响 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
13 | 2023AH050304 | 安徽省体培机构足球教练员空间 | 省教育厅社科项目 | 教育学 | 陈高朋 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
14 | 23BTY006 | 国家体育荣誉体系的建构路径与运行机制研究 | 国家社科基金一般项目 | 教育学 | 陈高朋 | 2023-09-22 | 2023-12-31 | 200 | |
15 | 2023AH050304 | 安徽省体培机构足球教练员空间转译研究 | 安徽省高校科学研究重点项目 | 教育学 | 陈高朋 | 2023-08-23 | 2025-07-31 | 40 | |
16 | 2023AH050291 | 健康中国背景下老年人身体活动促进的困境与对策:基于中日韩健康政策的考察 | 安徽省教育厅重点研究项目 | 教育学 | 李晓晨 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
17 | 2023AH050283 | 社会生态学模型视域下安徽省 高校大学生体育锻炼影响因素探析 | 安徽省教育厅重点研究项目 | 教育学 | 陈佩 | 2023/8/31 | 2025/8/31 | 40 | |
18 | AHSKY2022D189 | 安徽资源型城市体育新空间绿色生产路径研究 | 2022年度安徽省哲学社会科学规划课题 | 教育学 | 秦立凯 | 2023年3月12日 | 2026年3月12日 | 20 | |
19 | 2023AH050292 | 加快建设体育强国背景下中国传统文化对外传播研究 | 重点项目 | 教育学 | 冯仁慧 | 2023/9/1 | 2025/9/1 | 40 | |
20 | 2023AH050295 | 儿童运动看护的高质量家庭嵌入及长效机制研究 | 安徽省高校科研重点项目 | 教育学 | 赵响 | 2023/9/7 | 2025/8/31 | 40 | |
21 | 信息时代高校学生网络舆情的生成逻辑与防范化解研究 | 2023年度bd官方登录页面 网络思政研究项目 | 教育学 | 孟祥武 | 2023/10/7 | 2024-12 | |||
22 | 2023AH050305 | 安徽省青少年足球人才培养体系协同发展研究 | 省教育厅重点项目 | 社科 | 范斌 | 2023/9/15 | 2025/12/30 | 40 | |
23 | 22200189 | 2023年淮北市盛之文化体育传媒有限公司合作项目 | 市级 | 社科 | 范斌 | 2023/9/20 | 2024/9/15 | 60 | 横向 |
填表人: | 单位领导审核(签章): | ||||||||
填表说明: 1.项目类别:国家社科基金项目;教育部人文社科研究项目;省、市、自治区社科基金项目;省教育厅社科项目; 2.学科门类:哲学;经济学;法学;教育学;文学;历史学;理学;工学;农学;医学;军事学;管理学;艺术学; 3.请按照要求格式填写项目获批时间和计划结束时间; 4.请留意获批经费单位是“千元” |
终审:体育学院
用户登录