体育学院2022年度科研项目汇总
表3—2022年度获批科研项目(纵向和横向)登记汇总表 | |||||||||
单位(公章): | 填表时间: 年 月 日 | ||||||||
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 学科门类 | 项目负责人 | 项目批准时间 格式:2022-09-15 | 计划结束时间 格式:2024-09-15 | 批准经费(千元) | 备注 |
1 | AHQFZ2022009 | 团省委重点研究项目:安徽省青少年发展研究重点课题:家校社共育视角下安徽青少年体育素养提升路径研究 | 四类 | 体育学 | 曹大伟 | 44805 | 45169 | 10 | |
2 | 2022AH050355 | 安徽省高校人文社科重点项目:青少年于全民健身运动中行为、动机与预测分析之研究 | 三类 | 教育学 | 吴蕙汝 | 44904 | 2024-12-31 | 40 | |
3 | 2021MXJG171 | 煤炭协会教育研究一般项目:新时代高校公共体育“金课”建设研究 | 四类 | 教育学 | 王俊 | 44825 | 45556 | 10 | |
4 | 22200099 | 皖北大运河体育文化的研发与合作 | 三类 | 体育学 | 张晓宁 | 2020—06—07 | 2025—06—07 | 200 | 横向 |
5 | 22200121 | 青少年篮球培训基地科学布局与建设 | 二类 | 体育学 | 秦立凯 | 44317 | 44682 | 410 | 横向 |
6 | 2022AH050345 | 安徽省高校人文社科重点项目:新时代我国群众性体育赛事协同治理研究 | 三类 | 体育学 | 邱晓磊 | 2022-12-12 | 45534 | 40 | |
7 | 2022AH050383 | 神经肌肉电刺激活化后对跑步增益表现之生物力学研究 | 三类 | 教育学 | 陈朝福 | 2022-12-12 | 45657 | 100 | |
8 | 22200164 | 2022淮北市教育局合作项目 | 四类 | 教育学 | 范斌 | 44868 | 44874 | 98 | 横向 |
9 | 2022AH050343 | 安徽省高校人文社科重点项目:中国足球多元主体协同治理的动力机制研究 | 三类 | 教育学 | 游贵兵 | 2022-12-12 | 2024-9-30 | 40 | |
10 | 2022AH050367 | 安徽省高校人文社科重点项目:“双减”政策背景下课后体育服务体系建设研究 | 三类 | 体育科学 | 李跃 | 44904 | 45635 | 40 | |
11 | 22200162 | 龙城医派武医合作项目 | 三类 | 体育学 | 卢安 | 44713 | 45444 | 200 | 横向 |
12 | |||||||||
填表人: | 单位领导审核(签章): | ||||||||
填表说明: 1.项目类别:国家社科基金项目;教育部人文社科研究项目;省、市、自治区社科基金项目;省教育厅社科项目; 2.学科门类:哲学;经济学;法学;教育学;文学;历史学;理学;工学;农学;医学;军事学;管理学;艺术学; 3.请按照要求格式填写项目获批时间和计划结束时间; 4.请留意获批经费单位是“千元” |
终审:体育学院
用户登录