体育学院2024年(2025届)集中教育实习学生名单
淮北市第一中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 李进朝18109616907 | 男 | ★管文云 | 孙广雷 | 廖杰 | 郭英山 | 付旭龙 | 邓曹冉 | 彭焘 | 林道萍 | ||
女 | 邹容 | 霍青云 | ||||||||||
淮北市第二中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 陈文冬18905613259 | 男 | 曾得意 | 杨鑫 | 李瑞雄 | 王涛 | 吕子宇 | 朱学鑫 | 张子龙 | 吴骏豪 | ||
女 | ★王晴 | 李娅萌 | ||||||||||
淮北市第二中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 戚曼18726892489 | 男 | ★李子聪 | 陈岩 | 陆林宝 | 党钊章 | 谢志远 | 潘佳骏 | 周子轩 | 吴攸 | 鲍海 | 孙琪皓 |
女 | ||||||||||||
淮北市第十二中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育9人 | 王舜15856118808 | 男 | ★王俊洋 | 王喆 | 郭胜利 | 朱宇翔 | 魏天祥 | 薛国栋 | ||||
女 | 陈瑞珂 | 张鑫鑫 | 张雯淇 | |||||||||
淮北师大附属实验中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育7人 | 王振标15256103657 | 男 | ★杨子健 | 李浩然 | 周晋辉 | 张一帆 | 黄孝炜 | 何木行 | ||||
女 | 汪秀玲 | |||||||||||
姓名前有★为组长 | ||||||||||||
淮北师大附属相山学校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育8人 | 李晓晨17625958778 | 男 | 符权 | 郎士奇 | 刘裕锦 | 徐冬 | 邹育健 | 曾飞 | ||||
女 | ★姜明珠 | 王亚茹 | ||||||||||
淮北市实验高级中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育9人 | 邱晓磊15956169756 | 男 | 陈朝阳 | 于弘扬 | 谈斌 | 季向阳 | 谢志峰 | 赵俊 | 赵轩 | |||
女 | ★邱玉莹 | 黄丹丹 | ||||||||||
淮北市实验高级中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育9人 | 孟祥武17756175022 | 男 | ★董忠航 | 刘腾飞 | 王天宇 | 徐劲 | 任健平 | 于宝森 | 罗昀轩 | 刘晓波 | ||
女 | 卢文洁 | |||||||||||
淮北市海宫学校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 杨继星18356166979 | 男 | ★陈昭扬 | 王道鸿 | 钱涛 | 梅宇 | 李晨 | 周亚军 | 彭康艺 | 王成杰 | ||
女 | 史江 | 缑梦娜 | ||||||||||
淮北市东山路学校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育4人 | 郝宏钟15756108813 | 男 | ★王子晗 | 钱国良 | 肖舟平 | 谢其宝 | ||||||
女 | ||||||||||||
杜集区实验初级中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育5人 | 郝宏钟15756108813 | 男 | ★吴佩文 | 郑跃跃 | 赵升 | |||||||
女 | 谢珍珍 | 黄天若 | ||||||||||
淮北市西园初级中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 张晓宁18815615879 | 男 | ★杨永琪 | 黄俊豪 | 李伟民 | 王梦珂 | 陈硕硕 | 代义鹏 | 吕培硕 | 陈思远 | 陈梦男 | |
女 | 朱云芳 | |||||||||||
淮北市天一中学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育15人 | 穆丹13696610149 | 男 | ★张胜达 | 武宏星 | 李彦章 | 苗海宾 | 胡涛 | 刘佳庚 | 李宏亮 | 李龙 | 刘彦 | 李书宇 |
女 | 赵凤宇 | 王梦颖 | 李成(男) | 张子豪(男) | 杨东(男) | |||||||
淮北市人民路学校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育10人 | 王俊18156155207 | 男 | ★刘可鑫 | 汪宏骏 | 夏明骏 | 陈策典 | 王巨卓 | 谭旭峰 | 付海龙 | |||
女 | 陈思琪 | 于凤艳 | 靖佳慧 | |||||||||
烈山区实验学校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育7人 | 宋平13225613658 | 男 | ★王多义 | 洪驰杰 | 孙业钰 | 王举 | 张满意 | 何宇航 | 陈星 | |||
女 | ||||||||||||
砀山县葛集镇毛雷庄小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育2人 | 宋平13225613658 | 男 | ★赵久强 | 王文旭 | ||||||||
女 | ||||||||||||
五沟中心校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育3人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★袁西胜 | 董晓涛 | 汪青松 | |||||||
女 | ||||||||||||
合肥市跃进小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 范斌13966090609 | 男 | ★管钊钊 | |||||||||
女 | ||||||||||||
六安市裕安区紫竹林小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 范斌13966090609 | 男 | ★郑玉豪 | |||||||||
女 | ||||||||||||
界首市芦村中心校 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 范斌13966090609 | 男 | ★李成骏 | |||||||||
女 | ||||||||||||
蒙城县城关第三小学三阳路校区 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★张轩 | |||||||||
女 | ||||||||||||
蒙城县城关第三小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★陈时辉 | |||||||||
女 | ||||||||||||
蒙城县城关第三小学仁和路校区 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★李跃 | |||||||||
女 | ||||||||||||
蒙城县逍遥路小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★陈许浩南 | |||||||||
女 | ||||||||||||
蒙城县庄周中心小学 | ||||||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||||||
体育1人 | 孙鹏18805616619 | 男 | ★张敬 | |||||||||
女 | ||||||||||||
姓名前有★为组长 |
终审:体育学院
用户登录