体育学院2023年集中教育实习学生名单
附件1:2023年集中教育实习学生名单(样表) | ||||||||
淮北市第二中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 叶明 18905617793 | 男 | ★刘可 | 陈东东 | 李振业 | 陈焕然 | 绍鑫华钥 | 高雨 |
赵贺 | ||||||||
女 | 汤玉根 | 张敏 | 郑艳 | |||||
淮北市第五中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育6人 | 蒋启飞 15155526987 | 男 | ★朱可为 | 李荣海 | 徐一航 | 项宏猛 | 高天宇 | 刘悉一 |
淮北市第八中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育8人 | 张震 18815612713 | 男 | ★汪豪 | 刘超 | 贾志发 | 杨震 | 薛岩磊 | 马显帅 |
陈正林 | ||||||||
女 | 郭佳红 | |||||||
淮北市第十二中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育7人 | 王舜 15856118808 | 男 | ★刘强军 | 周圆圆 | 张昊龙 | 孙之龙 | ||
女 | 谭文峰 | 王依晴 | 徐洋 | |||||
淮北师大附属实验中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育8人 | 王振标 15256103657 | 男 | ★江鸿轩 | 李震行 | 王兆胜 | 施龚杰 | 戴磊 | 邱云贵 |
侯子宣 | ||||||||
女 | 王唐 | |||||||
淮北师大附属相山学校 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育4人 | 蒋启飞 15155526987 | 男 | ★刘东赫 | 项成武 | 潘井东 | |||
女 | 宋安琦 | |||||||
淮北市实验高级中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 王建涛 18705619573 | 男 | ★付鹏飞 | 刘锐 | 田仁杰 | 王时洪 | 李斌 | 门武汉 |
李子豪 | 谢文锐 | |||||||
女 | 蔡梦媛 | 邵敏 | ||||||
淮北市海宫学校 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 李进朝 18109616907 | 男 | ★丁庆卓 | 时书根 | 高启圣 | 鲍现祥 | 李佳荣 | 查军旗 |
李奥 | 于善鹏 | |||||||
女 | 丁厚雨 | 秦美雪 | ||||||
淮北市西园初级中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 陈文冬 18905613259 | 男 | ★王乐 | 李明暄 | 汪锦康 | 王小凡 | 李嘉鹏 | 程云飞 |
孙永欣 | ||||||||
女 | 张丽君 | 姬盈盈 | 杨思蕊 | |||||
淮北市第一中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 曹大伟 15756086788 | 男 | ★周小磊 | 陈晓龙 | 韦小猛 | 刘俊熙 | 管冬阳 | 张海波 |
邝鹏辉 | 张立铭 | 葛雨龙 | ||||||
女 | 刘爱星 | |||||||
淮北市人民路学校 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育10人 | 金瑞静 15155528670 | 男 | ★倪龙振 | 万义祥 | 周子贤 | 王东 | 陈晓天 | 吕善峰 |
高鹏 | 诸立奥 | |||||||
女 | 杜晶晶 | 邱晓萱 | ||||||
砀山县葛集镇毛雷庄小学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育1人 | 赵峰 13856178745 | 男 | ★闫业龙 | |||||
女 | ||||||||
安徽师范大学附属复兴学校 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育3人 | 赵峰 13856178745 | 男 | ★吴健 | 张振 | ||||
女 | 钟周周 | |||||||
宿松县曹湖初级中学 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育1人 | 赵峰 13856178745 | 男 | ★范浩宇 | |||||
女 | ||||||||
宿松县汇口镇教办 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育2人 | 赵峰 13856178745 | 男 | ★张秩嘉 | 施祥鋆 | ||||
女 | ||||||||
金寨教委 | ||||||||
专业 | 指导教师 | 学生姓名 | ||||||
体育4人 | 赵峰 13856178745 | 男 | ★吴鑫 | 贾世琦 | ||||
女 | 熊沁惠 | 王雪莲 | ||||||
1、请有关学院按照下表格式填写集中教育学习学生名单。 | ||||||||
2、请各学院认真校对指导教师的姓名和手机号码以及学生的姓名、性别、人数。 | ||||||||
3、各学院与9月3日前将电子版传到实践教学科。 | ||||||||
4、学生姓名前★的,为本专业在此实习点的学生组长。 | ||||||||
5、各位同仁,有分散实习的,务必填附件2:分散实习生信息表。 |
终审:体育学院
用户登录