科学研究
最新推荐
- 暂无资料
序 | 论文名称 | 作者 | 刊物名称 | 论文出版年、月 | 论文出版卷、期、页码 | |
论文类别 | ||||||
1 | Integrative addition of sucrose esters and immobilisation technology for enhancing yellow pigment yield of Monascus purpureus HBSD08 under submerged fermentation conditions and its molecular mechanism | 曾化伟 | LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2023.8 | 86卷、115233 | A类 |
2 | Efficient Electrochemical NO Reduction to NH3 over Metal-free g-C3N4 Nanosheets and the Role of Interface Microenvironment | 杨洋 | Journal of Hazardous Materials | 2023.4 | 2023,448,130890 | A类 |
3 | Polysaccharides of Aspergillus cristatus isolated from Fu-brick tea attenuate obesity by regulating gut microbiota and gut microbiota-related metabolites | 曾昕 | Food Science and Human Wellness | 2023.1 | 无 | A类 |
4 | Enrichment of Sulfate, Acidity and Mercury in Native outcrop coal, Southwest China | 洪秀萍 | Environmental Science and Pollution Research | 2023.4 | 30:63368-63381 | A类 |
5 | Postharvest chilling diminishes melon flavor via effects on volatile acetate ester biosynthesis | 张慧君 | Frontiers in Plant Science | 2023.1 | 13卷 1067680页 | A类 |
6 | Functional differentiation of two general odorant-binding proteins to sex pheromones in Spodoptera frugiperda | 张亚楠 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 2023.2 | 191, 105348 | A类 |
7 | Chemosensory protein 2 of male Athetis lepigone is involved in the perception of sex pheromones and maize volatiles | 张亚楠 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 2023.4 | 16, 6277-6287 | A类 |
8 | Binding properties of chemosensory protein 12 in Riptortus pedestris to aggregation pheromone (E)-2-hexenyl (Z)-3-hexenoate | 张亚楠 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 2023.6 | 194, 105348 | A类 |
9 | RNAi-mediated silencing of SlitPer disrupts sex pheromone communication behavior in Spodoptera litura | 张亚楠 | Pest Management Science | 2023.6 | 79,3993-3998 | A类 |
10 | Impacts of 10 years of elevated CO2 and warming on soil fungal diversity and network complexity in a Chinese paddy field | 刘远 | Microbial Ecology | 2023.5 | 86:2386-2399 | A类 |
11 | Screening of behaviorally active compounds based on the interaction | 李晓明 | International Journal of Biological Macromolecules | 2023.8 | 250 (2023) 126137 | A类 |
12 | Ligand-binding properties of chemosensory protein 1 in Callosobruchus | 李晓明 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 2023.3 | 192 (2023) 105394 | A类 |
13 | Screening of morphology-related genes based on predator-induced transcriptome sequencing and the functional analysis of Dagcut gene in Daphnia galeata | 邓道贵 | Current Zoology | 2023.6 | 2023 | A类 |
14 | Cloning and functional analysis of the molting gene CYP302A1 of Daphnia sinensis | 邓道贵 | Frontiers in Zoology | 2023.1 | 2023, 20:2 | A类 |
15 | Experimental and computational approaches to characterize a novel | 张龙 | Journal of Hazardous Materials | 2023.3 | 451 (2023) 131155 | A类 |
16 | A new enantioselective dioxygenase for the (S)-enantiomer of the chiral | 张龙 | International Biodeterioration & Biodegradation | 2023 | 176 (2023) 105511 | B类 |
17 | Facile synthesis of dual-hydrolase encapsulated magnetic ZIF-8 composite for efficient removal of multi-pesticides induced pollution in water | 张辉 | Chemosphere | 2023.2 |
| B类 |
18 | Population genetic differentiation of | 张坤 | Frontiers in Ecology and Evolution | 2023.1 | doi: 10.3389/fevo.2022.913738 | B类 |
19 | Improvement of ε-poly-l-lysine production by co-culture fermentation strategy | 曾昕 | Fermentation | 2023.6. | 9、7、626 | B类 |
20 | Combined effects of light pollution and vegetation height on behavior and body weight in a nocturnal rodent | 帅凌鹰 | Environmental Pollution | 2023.7 | 329(7): 121676 | B类 |
21 | Comparative analysis of chloroplast genomes of endangered heterostylous species Primula wilsonii and its closely related species | 谢艳萍 | Ecology and Evolution | 2023.1 | 13、e9730 | B类 |
22 | A novel Pinellia ternata catalase gene PtCAT2 regulates drought tolerance in Arabidopsis by modulating ROS balance | 赵丰兰 | Frontiers in Plant Science | 2023.10 | 14:1206798. | B类 |
23 | Nitenpyram biodegradation by a | 王光利 | Frontiers in Microbiology | 2023.7 | 14:1209322. | B类 |
24 | Revealing charge transfer mechanism and assessing products toxicity in 2D/1D Bi2O2CO3/Bi8(CrO4)O11 heterostructure system | 杨洋 | Environmental Science-Nano | 2023.5 | 2023,10,1867 | B类 |
25 | Photoredox Coupling of CO2 Reduction with Benzyl Alcohol Oxidation over Ternary Metal Chalcogenides (ZnmIn2S3+ m, m= 1–5) with Regulable Products Selectivity | 杨洋 | Molecules | 2023.9 | 2023, 28(18): 6553 | B类 |