计算机科学与技术学院2024年寒假值班表
(一)、学院领导值班表
日期 | 值班人员 | 值班地点 | 电话 | 手机 |
1.15-1.24 | 王晶 | 文源楼C205 | 3803090 | 13966128810 |
1.25-2.3 | 江明明 | 文源楼C214 | 3803412 | 13856156915 |
2.4-2.9 | 葛方振 | 文源楼C211 | 3802317 | 15256109218 |
2.10-2.18 | 肖建于 | 文源楼C207 | 3802090 | 18726861126 |
(二)、学院工作人员值班表
日期 | 值班人员 | 值班地点 | 电话 | 手机 |
1.15-1.20 | 张丹丹 | 文源楼C208 | 3802364 | 15656150593 |
李胜男 | 文源楼C215 | 3805356 | 18755226006 | |
1.21-1.26 | 段亚西 | 文源楼C203 | 3801962 | 17693436173 |
荆慧 | 文源楼C215 | 3805356 | 18365226656 | |
1.27-2.1 | 郑颖 | 文源楼C209 | 3805387 | 15056181982 |
张付田 | 文源楼C215 | 3805356 | 13685614702 | |
2.2-2.7 | 田春雨 | 文源楼C203 | 3801962 | 15212262960 |
孟薇 | 文源楼C215 | 3805356 | 18895631160 | |
2.8-2.12 | 吴昕铮 | 文源楼C207 | 3803412 | 13966097772 |
魏凌华 | 文源楼C203 | 3801962 | 15805610367 | |
2.13-2.18 | 王志勇 | 文源楼C206 | 3805358 | 13696667866 |
赵可丽 | 文源楼C215 | 3805356 | 15255975776 |
终审:计算机科学与技术学院
用户登录